Selamat datang di website resmi Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. -- selengkapnya...

Artikel

Laporan Realisasis Anggaran Semester 2 Tahun Anggaran 2022

30 Desember 2022  Admin  95 Kali Dibaca 

Desa Mojorembun di akhir Tahun 2022 melaporkan Laporan Realiasasi Anggaran (LRA) semerter 2 Tahun Anggaran 2022. Selain dipublikasikan di artikel Desa Mojorembun ini juga dibuatkan papan informasi yang terletak di Balaidesa Mojorembun.

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.379.453.880,00 | Rp 1.379.020.717,00
100.03 %
Belanja Desa
Rp 1.560.959.242,00 | Rp 1.622.088.116,00
96.23 %
Pembiayaan Desa
Rp 18.297.399,00 | Rp 18.297.399,00
100 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 39.431.717,00 | Rp 39.431.717,00
100 %
Dana Desa
Rp 776.314.000,00 | Rp 776.314.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 30.380.000,00 | Rp 30.380.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 393.526.000,00 | Rp 393.567.000,00
99.99 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 125.000.000,00 | Rp 125.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 9.802.163,00 | Rp 9.328.000,00
105.08 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 406.232.133,00 | Rp 437.093.607,00
92.94 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 362.662.509,00 | Rp 362.662.509,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 30.631.000,00 | Rp 33.282.000,00
92.03 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 467.840.000,00 | Rp 469.540.000,00
99.64 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 293.593.600,00 | Rp 319.510.000,00
91.89 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MOJOREMBUN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 39.431.717,00 39.431.717,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 39.431.717,00 39.431.717,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.330.261.000,00 1.330.220.000,00 41.000,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 776.314.000,00 776.314.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 30.380.000,00 30.380.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 393.567.000,00 393.526.000,00 41.000,00 99,99
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 9.328.000,00 9.802.163,00 -474.163,00 105,08
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 9.328.000,00 9.802.163,00 -474.163,00 105,08
JUMLAH PENDAPATAN 1.379.020.717,00 1.379.453.880,00 -433.163,00 100,03
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 437.093.607,00 406.232.133,00 30.861.474,00 92,94
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 362.662.509,00 362.662.509,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 33.282.000,00 30.631.000,00 2.651.000,00 92,03
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 469.540.000,00 467.840.000,00 1.700.000,00 99,64
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 319.510.000,00 293.593.600,00 25.916.400,00 91,89
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.622.088.116,00 1.560.959.242,00 61.128.874,00 96,23
SURPLUS / (DEFISIT) -243.067.399,00 -181.505.362,00 -61.562.037,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 18.297.399,00 18.297.399,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 18.297.399,00 18.297.399,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 18.297.399,00 18.297.399,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -224.770.000,00 -163.207.963,00 -61.562.037,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Ds. Mojorembun rt 01 rw 01 kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
Desa : Mojorembun
Kecamatan : Kaliori
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59252
Telepon :
Email : [email protected]

 Pemerintah Desa

Back Next

  Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

  Statistik Pengunjung

  • Hari ini : 71
    Kemarin : 31
    Total Pengunjung : 227,411
    Sistem Operasi : Unknown Platform
    IP Address : 216.73.216.218
    Browser : Mozilla 5.0

 Arsip Artikel