Desa Mojorembun

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di website resmi Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. -- selengkapnya...

Berita Desa

Komentar Terbaru

LAPORAN REALISASI KEUANGAN (LRA) 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MOJOREMBUN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.826.800.900,00 1.332.870.012,00 493.930.888,00 72,96
4.2.1. Dana Desa 742.609.000,00 502.265.400,00 240.343.600,00 67,64
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 36.271.900,00 0,00 36.271.900,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 357.920.000,00 230.604.612,00 127.315.388,00 64,43
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 690.000.000,00 600.000.000,00 90.000.000,00 86,96
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 9.328.000,00 7.849.198,00 1.478.802,00 84,15
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 9.328.000,00 7.849.198,00 1.478.802,00 84,15
JUMLAH PENDAPATAN 1.836.128.900,00 1.340.719.210,00 495.409.690,00 73,02
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 0
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 0,00 0,00 0,00 0
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 0,00 0,00 0,00 0
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,00 0,00 0,00 0
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 nan
SURPLUS / (DEFISIT) 1.836.128.900,00 1.340.719.210,00 495.409.690,00 136,95
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1.836.128.900,00 1.340.719.210,00 495.409.690,00

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Suyanto

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Loran

Suweri

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

Puji Lestariningsih

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Geneng

Ngatmin

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Ledok

Supriyono

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

Indah Ainunnafis Noor Wahda

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Sobiri

Tidak di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Joko Selamet Widodo

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.340.719.210,00Rp. 1.836.128.900,00

73.02%

APBDesa 2023 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 502.265.400,00Rp. 742.609.000,00

67.64%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 36.271.900,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 230.604.612,00Rp. 357.920.000,00

64.43%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 600.000.000,00Rp. 690.000.000,00

86.96%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 7.849.198,00Rp. 9.328.000,00

84.15%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

Suyanto

Kepala Desa


Tidak di Kantor

Suweri

Kepala Dusun Loran
Tidak di Kantor

Puji Lestariningsih

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

Ngatmin

Kepala Dusun Geneng
Tidak di Kantor

Supriyono

Kepala Dusun Ledok
Tidak di Kantor

Indah Ainunnafis Noor Wahda

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

Sobiri

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

Joko Selamet Widodo

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Tidak di Kantor